Pflegegrade Tabelle
Zuletzt aktualisiert am: 22.04.2024
Pflegegrade | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld | - | 332,00 € mtl. | 573,00 € mtl. | 765,00 € mtl. | 947,00 € mtl. |
Pflegesachleistungen | - | 761,00 € mtl. | 1.432,00 € mtl. | 1.778,00 € mtl. | 2.200,00 € mtl. |
Hausnotruf | bis 25,50 € mtl. | ||||
Verhinderungspflege | - | 1.612,00 € jährlich | |||
Kurzzeitpflege | - | 1.774,00 € jährlich | |||
Entlastungsbeitrag | 125,00 € mtl. | ||||
Tages- oder Nachtpflege | - | 689,00 € mtl. | 1.298,00 € mtl. | 1.612,00 € mtl. | 1.995,00 € mtl. |
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | bis 40,00 € mtl. | ||||
Technische Hilfsmittel | Ja | ||||
Wohnraumanpassung | bis 4.000,00 € pro Maßnahme | ||||
Pflegeberatung | Ja | ||||
Pflegekurse für Angehörige | Ja | ||||
Pflegeunterstützungsgeld | Ja | ||||
Wohnraumzzuschuss | 214,00 € mtl. | ||||
Digitale Pflegeanwendungen (DIPA) | bis 50,00 € mtl. | ||||
Vollstationäre Pflege im Heim | 125,00 € mtl. |
Kundenservice
Sie haben Fragen? Wir sind gerne persönlich für Sie da.
Mo. - Fr.: 08:00 bis 16:00 UhrIhre Vorteile
- Ab Pflegegrad 1
- Vollständige Kostenübernahme
- Hochwertige Markenprodukte
- Jederzeit pausierbar
- Kostenfreie Lieferung
- Keine Belege sammeln
- Pünktliche Lieferungen
- Absolut 100% Kostenlos
- Papierlose Beantragung
- Paketlieferung direkt nach Hause
- Klinik-Qualität
Werden Sie Partner
Sie haben eine Pflegeberatungsstelle, einen ambulanten Pflegedienst oder Ähnliches?
Registrieren Sie sich jetzt für die Partnerschaft. Wir unterstützen Sie und Ihre Kunden bei der Versorgung.
zum PartnerprogrammKarriere
Werden Sie ein Teil des Pflegehauses.
Unser Team wächst schnell. Bewerben Sie sich noch heute und genießen Sie alle Vorteile, die wir Ihnen als Arbeitgeber zu Verfügung stellen.
zu den Jobangeboten